quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010

Classificação do Campeonato Paulista 6º rodada


P

J

Ordenar

V

Ordenar

E

Ordenar

D

Ordenar

GP

Ordenar

GC

Ordenar

SG

Ordenar

(%)

Ordenar
Semifinais SEMIFINAIS Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
1 Santos 13 6 4 1 1 15 4 11 72
2 Botafogo-SP 13 6 4 1 1 10 3 7 72
3 São Paulo 11 6 3 2 1 13 6 7 61
4 Corinthians 11 6 3 2 1 8 6 2 61
5 Ponte Preta 11 6 3 2 1 8 6 2 61
6 Ituano 9 6 2 3 1 14 10 4 50
7 Palmeiras 9 6 2 3 1 12 8 4 50
8 Santo André 9 6 2 3 1 12 10 2 50
9 Bragantino 8 6 2 2 2 14 11 3 44
10 Portuguesa 8 6 2 2 2 8 6 2 44
11 São Caetano 8 6 2 2 2 12 11 1 44
12 Mogi Mirim 8 5 2 2 1 7 9 -2 53
13 Mirassol 6 5 1 3 1 6 8 -2 40
14 Barueri 6 6 1 3 2 8 16 -8 33
15 Rio Branco-SP 5 6 1 2 3 7 12 -5 27
16 Rio Claro 4 6 1 1 4 8 13 -5 22
17 Paulista 4 6 1 1 4 6 14 -8 22
18 Monte Azul 4 6 0 4 2 8 10 -2 22
19 Sertãozinho 4 6 0 4 2 5 11 -6 22
20 Oeste 3 6

Nenhum comentário: