segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010

Classificação do Campeonato Mineiro (Até a segunda rodada).



P

J

Ordenar

V

Ordenar

E

Ordenar

D

Ordenar

GP

Ordenar

GC

Ordenar

SG

Ordenar

(%)

Ordenar
Quartas de final QUARTAS DE FINAL Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
1 Uberaba 4 2 1 1 0 3 0 3 66
2 América-MG 4 2 1 1 0 4 2 2 66
3 Atlético-MG 4 2 1 1 0 4 3 1 66
4 Dem. de Gov. Valadares 4 2 1 1 0 1 0 1 66
5 Cruzeiro 3 2 1 0 1 6 3 3 50
6 Ipatinga 3 2 1 0 1 3 1 2 50
7 Tupi 3 2 1 0 1 3 3 0 50
8 América de T. Otoni 2 2 0 2 0 1 1 0 33
9 Caldense 2 2 0 2 0 0 0 0 33
10 Villa Nova-MG 1 2 0 1 1 1 2 -1 16
11 Ituiutaba 1 2 0 1 1 0 3 -3 16
12 Uberlândia 0 2 0 0 2 1 9 -8 0

Nenhum comentário: